DIVINAライフを綴ることに
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
データベースさんを参考に、レベル69までで取れる最高レベルのスキル使用。以下の内容で、めっちゃ長いから続きに。
スキル名 | 威力 | 増幅率 | 再発動 | 消費MP | 威力/再発動 | 増幅率/再発 | 消費MP/再発 | 威力/消費MP | 増幅率/消費MP |
スキル名 | 威力 | 増幅率 | 再発動 | 消費MP | 威力/再発動 | 増幅率/再発 | 消費MP/再発 | 威力/消費MP | 増幅率/消費MP |
満弦 | 9300 | 1 | 20 | 62 | 465.000 | 0.050 | 3.100 | 150.000 | 0.016 |
落烏 | 23000 | 1 | 39 | 56 | 589.744 | 0.026 | 1.436 | 410.714 | 0.018 |
霊法の矢 | 1157 | 3.5 | 3 | 11 | 385.667 | 1.167 | 3.667 | 105.182 | 0.318 |
暗殺箭 | 19735 | 1 | 60 | 62 | 328.917 | 0.017 | 1.033 | 318.306 | 0.016 |
一射 | 21200 | 1 | 40 | 106 | 530.000 | 0.025 | 2.650 | 200.000 | 0.009 |
連鳥弓 | 24189 | 0 | 29 | 69 | 834.103 | 0.000 | 2.379 | 350.565 | 0.000 |
空弦 | 2753 | 4.3 | 15 | 22 | 183.533 | 0.287 | 1.467 | 125.136 | 0.195 |
破邪箭 | 12600 | 1 | 40 | 72 | 315.000 | 0.025 | 1.800 | 175.000 | 0.014 |
飛銭撃 | 7200 | 1 | 10 | 48 | 720.000 | 0.100 | 4.800 | 150.000 | 0.021 |
とりたて | 7248 | 8.7 | 10 | 69 | 724.800 | 0.870 | 6.900 | 105.043 | 0.126 |
飛銭雨 | 7375 | 1 | 15 | 14 | 491.667 | 0.067 | 0.933 | 526.786 | 0.071 |
元宝 | 10650 | 1 | 30 | 83 | 355.000 | 0.033 | 2.767 | 128.313 | 0.012 |
さしおさえ | 0 | 16.5 | 30 | 40 | 0.000 | 0.550 | 1.333 | 0.000 | 0.413 |
臥龍棍 | 7150 | 3 | 15 | 44 | 476.667 | 0.200 | 2.933 | 162.500 | 0.068 |
昆吾棍 | 27000 | 4.5 | 75 | 135 | 360.000 | 0.060 | 1.800 | 200.000 | 0.033 |
翻雲棍 | 7053 | 7.5 | 25 | 60 | 282.120 | 0.300 | 2.400 | 117.550 | 0.125 |
花棍舞 | 4989 | 3.9 | 40 | 57 | 124.725 | 0.098 | 1.425 | 87.526 | 0.068 |
護身龍 | 8553 | 8.9 | 60 | 114 | 142.550 | 0.148 | 1.900 | 75.026 | 0.078 |
鞭棍頂 | 4990 | 4.4 | 20 | 61 | 249.500 | 0.220 | 3.050 | 81.803 | 0.072 |
武破衝 | 7837 | 1 | 20 | 57 | 391.850 | 0.050 | 2.850 | 137.491 | 0.018 |
急所突き | 16530 | 1 | 50 | 116 | 330.600 | 0.020 | 2.320 | 142.500 | 0.009 |
小刃撃 | 8250 | 1 | 15 | 66 | 550.000 | 0.067 | 4.400 | 125.000 | 0.015 |
死角閃 | 26845 | 2 | 60 | 118 | 447.417 | 0.033 | 1.967 | 227.500 | 0.017 |
軽錘投擲 | 16425 | 1 | 40 | 131 | 410.625 | 0.025 | 3.275 | 125.382 | 0.008 |
暗器 | 6875 | 1 | 10 | 55 | 687.500 | 0.100 | 5.500 | 125.000 | 0.018 |
暗器連珠 | 29510 | 5 | 30 | 60 | 983.667 | 0.167 | 2.000 | 491.833 | 0.083 |
虎斬 | 9000 | 1 | 20 | 82 | 450.000 | 0.050 | 4.100 | 109.756 | 0.012 |
戌吠 | 9375 | 1 | 20 | 75 | 468.750 | 0.050 | 3.750 | 125.000 | 0.013 |
牛猛 | 12875 | 1 | 40 | 103 | 321.875 | 0.025 | 2.575 | 125.000 | 0.010 |
蛇影 | 9625 | 1 | 20 | 68 | 481.250 | 0.050 | 3.400 | 141.544 | 0.015 |
鷹翔 | 9825 | 1 | 20 | 79 | 491.250 | 0.050 | 3.950 | 124.367 | 0.013 |
獅吼 | 9000 | 1 | 30 | 72 | 300.000 | 0.033 | 2.400 | 125.000 | 0.014 |
狼牙 | 9375 | 1 | 30 | 75 | 312.500 | 0.033 | 2.500 | 125.000 | 0.013 |
熊崩 | 20800 | 1 | 40 | 128 | 520.000 | 0.025 | 3.200 | 162.500 | 0.008 |
龍吟 | 9625 | 1 | 30 | 77 | 320.833 | 0.033 | 2.567 | 125.000 | 0.013 |
鳳歌 | 9825 | 1 | 30 | 79 | 327.500 | 0.033 | 2.633 | 124.367 | 0.013 |
渾身破武 | 0 | 16 | 68 | 24 | 0.000 | 0.235 | 0.353 | 0.000 | 0.667 |
狂襲 | 16499 | 1 | 60 | 44 | 274.983 | 0.017 | 0.733 | 374.977 | 0.023 |
破武無双 | 0 | 10.5 | 145 | 34 | 0.000 | 0.072 | 0.234 | 0.000 | 0.309 |
狂殺 | 17374 | 1 | 70 | 59 | 248.200 | 0.014 | 0.843 | 294.475 | 0.017 |
PR
Comment
Trackback
トラックバックURL: